左下肺鳞癌1例CT
病史:女,77,体检发现左下肺占位5天。CT平扫肿物CT值约为40Hu,增强后约95HU 医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
医学百科网 | YxBaike.Com
穿刺结果:(左下肺)部分肺组织:慢性支气管炎及支气管周围炎,肺泡间质纤维组织增生,个别支气管粘膜鳞状上皮化生,部分恶变,呈鳞状上皮原位癌结构,极个别区域有支气管壁早期浸润。
医学百科网 | YxBaike.Com
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题,请遵医嘱或咨询医师。
本站词条内容如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.yxbaike.com
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑