良性肺结节(图1) | 恶性肺结节(图2) | |
形态 | 光滑锐利、少数可见切迹及长毛刺 | 分叶状、周围可见细短毛刺、棘状隆起 |
密度 | 中等偏高 | 中等偏低 |
钙化 | 多见,形态多样,弥漫性分布或中心分布 | 少见,呈细点状或沙粒状,偏心分布 |
空洞 | 新月形或裂隙形小空洞 | 空洞内形态不规则,可见壁结节 |
血管集束征 | 少见 | 常见 |
卫星灶 | 可有 | 无 |
邻近胸膜 | 与胸膜广泛粘连 | 常见胸膜凹陷征 |
强化特点 | 形式多样 | 轻中度均匀或不均匀强化 |
淋巴结肿大 | 极少 | 可合并肺门及纵隔淋巴结肿大 |
随诊观察 | 短期内变化不大 | 短期内变化明显(2〜6个月) |
1图1良性肺结节
医学百科网 | YxBaike.Com
2图2恶性肺结节
医学百科网 | YxBaike.Com